Transparan LED Pilem Témbongkeun
Pitch piksel: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Aplikasi:Toko merek jandela kaca, Parapets Kaca di mall balanja, Tembok curtain Kaca wangunan komérsial, Kaca jandéla, kayaning bank, subways, mobil toko 4S jeung saterusna.
Pitch piksel | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Piksel | 62500p;titik/m2 | 31250 titik / m2 | 27556 titik / m2 | 15625 titik / m2 | 10000 titik / m2 | 3844 titik / m2 | 1922 titik / m2 | 800 titik / m2 | 961 titik / m2 |
spésifikasi LED | SMD1010 (lampu drive dina hiji) | SMD1010 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) | SMD2121 (lampu drive dina hiji) |
Komposisi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Ukuran modul | 800mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
Resolusi modul | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Resolusi piksel | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Perméabilitas | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Modeu kabel kotak | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) | Kabel internal (beresih deui) |
Beurat | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 |
Kasaimbangan bodas kacaangan | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600~800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Konsumsi kakuatan puncak | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ |
Konsumsi kakuatan rata | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) | Kira-kira 200 W/㎡ (gumantung sumber video) |
Frékuénsi refresh | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
Tingkat grayscale | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Tingkat kontrol kacaangan | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 | Kelas 0-255 |
Suhu warna | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) | 3200K-8500K (bisa diatur) |
Frékuénsi robah pigura | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
sudut nempoan | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat | H-H140 derajat V-V140 derajat |
Sinyal input | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit | DVI VGA, video komposit |
Modeu layar kontrol | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) | Atawa kotak sinkron (layar kontrol komputer) atawa kotak asynchronous (sambungan WiFi layar kontrol APP handphone, layar kontrol USB flash drive) |
Kelas panyalindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
syarat catu daya | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsional tegangan lega 110V jeung 9-36V) |
suhu gawé | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ |
hirup jasa teoritis | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam | 100000 jam |
Anjeun kukituna hadé mésér sadayana modul dina hiji waktu pikeun layar dipingpin, ku cara kieu, urang bisa mastikeun yén sakabéh éta tina bets sarua.
Pikeun angkatan anu béda tina modul LED gaduh sababaraha béda dina pangkat RGB, warna, pigura, kacaangan jsb.
Jadi modul urang teu bisa gawé bareng jeung modul saméméhna atawa engké anjeun.
Upami Anjeun gaduh sababaraha sarat husus sejenna, mangga ngahubungan jualan online kami.
1. kualitas luhur;
2. harga kalapa;
3. 24-jam jasa;
4. Ngamajukeun pangiriman;
pesenan 5.Small katampa.
1. jasa Pra-jualan
Inspeksi dina situs
Desain profésional
Konfirmasi solusi
Latihan saméméh operasi
Pamakéan software
Operasi aman
pangropéa parabot
Debug instalasi
Pituduh pamasangan
Debug dina situs
Konfirmasi Pangiriman
2. Dina-jualan jasa
Produksi nurutkeun parentah urutan
Tetep sagala informasi diropéa
Ngajawab patarosan konsumén
3. Saatos jasa jualan
Respon gancang
Patarosan gancang ngajawab
Lacak jasa
4. Konsep jasa
Timeliness, considerateness, integritas, layanan kapuasan.
Kami salawasna maksa kana konsép jasa kami, sareng bangga kana kapercayaan sareng reputasi ti klien kami.
5. Misi Palayanan
Ngajawab patarosan mana wae;
Nanganan sagala keluhan;
layanan palanggan ajakan
Kami parantos ngembangkeun organisasi jasa ku ngaréspon sareng nyumponan kabutuhan palanggan anu beragam sareng nungtut ku misi jasa. Urang geus jadi hiji ongkos-éféktif, organisasi jasa kacida terampil.
6. Tujuan Service
Naon anu anjeun pikirkeun nyaéta naon anu urang kedah lakukeun ogé; Urang kudu jeung bakal ngalakukeun pangalusna kami pikeun minuhan janji urang. Kami salawasna nanggung tujuan jasa ieu dina pikiran. Kami henteu tiasa ngagungkeun anu pangsaéna, tapi kami bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun ngabebaskeun para nasabah tina hariwang. Nalika anjeun ngagaduhan masalah, kami parantos nyayogikeun solusi sateuacan anjeun.