Fine-Pitch P1.2 P1.5 P1.8 Rental LED Display pikeun Bikin Film sareng Panyiaran
Pitch piksel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,875 mm |
Konfigurasi piksel | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515(GOB) |
Resolusi modul | 200L X 200H | 160L X 160H | 133L X 133H |
Kapadetan piksel (piksel/㎡) | 640 000 titik/㎡ | 409 600 titik/㎡ | 284444 titik/㎡ |
Ukuran modul | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
Ukuran Kabinet | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm | 500mmX500mmX76.6mm |
19.7"X19.7"X3" | 19.7"X19.7"X3" | 19.7"X19.7"X3" | |
Resolusi Kabinet | 400L X 400H | 320L X 320H | 266L X 266H |
Konsumsi daya rata-rata (w/㎡) | 325W | 325W | 300W |
Konsumsi kakuatan maksimum (w/㎡) | 650W | 650W | 600W |
Bahan Kabinet | Maot-casting Aluminium | Maot-casting Aluminium | Maot-casting Aluminium |
Beurat Kabinet | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) | 7.6KG(16.8Ib) |
GOB: 8.4KG (18.5Ib) | GOB: 8.4KG (18.5Ib) | GOB: 8.4KG (18.5Ib) | |
Sudut Témbongkeun | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Laju Anyarkeun | 7680Hz | 7680Hz | 3840Hz |
Ngolah Warna | 18 bit | 18 bit | 16 bit |
Tegangan Gawé | AC 100-240V ± 10%, | AC 100-240V ± 10%, | AC 100-240V ± 10%, |
50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
Caang | 800nit | 800nit | 800nit |
Saumur hirup | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
Suhu Gawé | ﹣40 ℃ ~ 60 ℃ | ﹣40 ℃ ~ 45 ℃ | ﹣20 ℃ ~ 45 ℃ |
Kalembaban Gawé | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH | 60% ~ 90% RH |
1. High Definition, kinerja visual éndah.
2. kacaangan High ensures panongton tebih ti layar masih bisa ngarasakeun naon ditémbongkeun, sanajan dina sinar panonpoé langsung.
3. resolusi High bisa ngajamin kinerja punjul sanajan kalawan ukuran layar leutik.
4. Laju refresh tinggi, tingkat skala abu luhur jeung konsistensi warna akurat tinggi ngajamin gambar vivid jeung video sampurna.
5. instalasi hareup jeung perawatan
6. Rojongan runtuyan fungsi deteksi, contona, deteksi gagalna kabel, deteksi naha panto cabinets ditutup atanapi henteu, speed monitoring, tilu arah tegangan monitoring sarta ngawaskeun suhu, jsb.
1. kualitas luhur;
2. harga kalapa;
3. 24-jam jasa;
4. Ngamajukeun pangiriman;
5. urutan leutik katampa.
1. jasa Pra-jualan
Inspeksi dina situs
Desain profésional
Konfirmasi solusi
Latihan saméméh operasi
Pamakéan software
Operasi aman
pangropéa parabot
Debug instalasi
Pituduh pamasangan
Debug dina situs
Konfirmasi Pangiriman
2. Dina-jualan jasa
Produksi nurutkeun parentah urutan
Tetep sagala informasi diropéa
Ngajawab patarosan konsumén
3. Saatos jasa jualan
Respon gancang
Patarosan gancang ngajawab
Lacak jasa
4. Konsep layanan:
Timeliness, considerateness, integritas, layanan kapuasan.
Kami salawasna maksa kana konsép jasa kami, sareng bangga kana kapercayaan sareng reputasi ti klien kami.
5. Misi Palayanan
Ngajawab patarosan mana wae;
Nanganan sagala keluhan;
layanan palanggan ajakan
Kami parantos ngembangkeun organisasi jasa ku ngaréspon sareng nyumponan kabutuhan palanggan anu beragam sareng nungtut ku misi jasa. Urang geus jadi hiji ongkos-éféktif, organisasi jasa kacida terampil.
6. Tujuan Layanan:
Naon anu anjeun pikirkeun nyaéta naon anu urang kedah lakukeun ogé; Urang kudu jeung bakal ngalakukeun pangalusna kami pikeun minuhan janji urang. Kami salawasna nanggung tujuan jasa ieu dina pikiran. Kami henteu tiasa ngagungkeun anu pangsaéna, tapi kami bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun ngabebaskeun para nasabah tina hariwang. Nalika anjeun ngagaduhan masalah, kami parantos nyayogikeun solusi sateuacan anjeun.