P1.5 gob 500x500mm pa-cendering sewa aluminium led
Puncak piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm |
Konfigurasi piksel | SMD1010 (gob) | SMD1212 (gob) | SMD1515 (gob) |
Resolusi modul | 200L x 200h | 160l x 160h | 133L X 133h |
Pinciritas piksel (piksel / ㎡) | 640 000 titik / ㎡ | 409 600 Dot / ㎡ | 284444 titik / ㎡ |
Ukuran modul | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh | 250mml x 250mmh |
Ukuran kabinét | 500mmx500mmx76.6mm | 500mmx500mmx76.6mm | 500mmx500mmx76.6mm |
19.7'''EB19.7'''EX3 '' | 19.7'''EB19.7'''EX3 '' | 19.7'''EB19.7'''EX3 '' | |
Resolusi kabinét | 400L x 400h | 320L x 320h | 266l x 266h |
Konsumsi listrik avg (w / ㎡) | 325w | 325w | 300w |
Konsumsi kakuatan maksim (w / ㎡) | 650W | 650W | 600w |
Bahan kabinét | Saurang aluminium | Saurang aluminium | Saurang aluminium |
Beurat asin | 7.6kg (16,8.8ib) | 7.6kg (16,8.8ib) | 7.6kg (16,8.8ib) |
Gob: 8.4kg (18.5ib) | Gob: 8.4kg (18.5ib) | Gob: 8.4kg (18.5ib) | |
Nempo sudut | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Tingkat refresh | 7680hz | 7680hz | 3840an |
Ngolah warna | 18bit | 18bit | 16bit |
Tipmat kerja | Ac100-2400V ± 10%, | Ac100-2400V ± 10%, | Ac100-2400V ± 10%, |
50-60hz | 50-60hz | 50-60hz | |
Caang | 800nits | 800nits | 800nits |
Saumur hirup | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam |
Suhu gawe | -40 ℃ ~ 60 ℃ | -40 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
Kalembaban damel | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh | 60% ~ 90% rh |
1. Kualitas luhur;
2. Harga kalapa;
3. Sarua jasa 24 jam;
4.promote Pangiriman;
5. Pesenan leutik ditampi.
1. Palayanan Pra-penjualan
Mariksa situs
Desain desain desain
Konfirmasi solusi
Latihan sateuacan operasi
Anggo software
Operasi aman
Pangropéa alat
Pamasangan pamasangan
Petunjuk instalasi
Debugging situs
Konfirmasi Pangiriman
2. Palayanan-penjualan
Produksi sakumaha per petunjuk pesenan
Jaga sadaya inpormasi anu diropéa
Ngajawab pananya
3. Saatos jasa penjualan
Réspon gancang
Pananya ngajauhkeun
Jasa tracing
4. Konsép jasa
TimES. PRIROMATION, integritas, jasa puas.
Kami sok ngaduaskeun konsép jasa, sareng bangga kapercayaan sareng reputasi tina klien kami.
5. Misi jasa
Ngajawab naon waé;
Nganyahokeun sadayana keluhan;
Palayanan palanggan
Kami parantos ngembangkeun organisasi jasa urang ku ngabales sareng nyumponan rupa-rupa sareng ménta ngabutuhkeun konsumén ku misi jasa. Kami nembé janten biaya jasa, khusus jasa anu terampil.
6. Tujuan jasa
Naon anu anjeun pikirkeun nyaéta naon anu urang kedah laksanakeun; Urang kedah sareng bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun minuhan jangji urang. Kami salawasna nanggung tujuan jasa ieu. Kami moal tiasa sombong anu pangsaéna, acan urang bakal ngalakukeun anu pangsaéna pikeun palanggan gratis. Nalika anjeun kéngingkeun masalah, kami parantos nempatkeun solusi sateuacan anjeun.